click here!
※C’S CASE(シーズケース) 糖類0マルチビタミンのど飴 72g
21種類のハーブエキス。のどに優しい爽快感。
糖類0で手軽にマルチビタミンが摂取できるフルーツのど飴です。
※食品表示基準に基づき、食品100g当たり糖類0.5g未満を糖類0(ゼロ)としています。
●ビタミンA、B1、B2、B6、B12、C、D、E、パントテン酸、葉酸の10種のビタミンを配合しています。
●1袋にレモン50個分のビタミンC(1000mg)。
※レモン1個分の果汁に含まれるビタミンC量を20mgとしています。
●ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。
●香料使用。
●ノンシュガー。
●ピーチ、グレープ、オレンジの3種アソートです。
商品管理番号 | 4946842540754 |
---|---|
サイズ | 個装サイズ:150X200X25mm 個装重量:約79g 内容量:72g(個装紙込み) ケースサイズ:42.1X31.6X27.8cm ケース重量:約4.5kg 【ケース入数:6X8】【販売者:アサヒグループ食品株式会社】 |
素材 | 【栄養機能食品】 ビタミンC 【名称】 キャンディ 【原材料名】 還元パラチノース(ドイツ製造)、還元水飴、食用油脂、ハーブエキス/V.C、酸味料、香料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、着色料(アントシアニン、クチナシ、カロテノイド)、乳化剤、V.E、パントテン酸Ca、V.A、ナイアシン、V.B6、V.B1、V.B2、葉酸、V.D、V.B12 【栄養成分表示(3粒(11.4g)当たり)】 エネルギー:32kcaL たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:11g 糖類:0g 食塩相当量:0.0037g ビタミンC:167mg ビタミンA:43~85μg ビタミンB1:0.05mg ビタミンB2:0.036mg ビタミンB6:0.053mg ビタミンB12:0.056μg ビタミンD:0.24~0.61μg ビタミンE:0.25~0.51mg パントテン酸:0.25mg 葉酸:8.7μg ※1粒(標準3.8g)は11kcaLです。 【摂取目安量】 ・1日3粒を目安にお召し上がりください。 ・1日当たりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合:ビタミンC 167%。 【保存方法】 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
注意事項 | 【摂取上の注意】 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・一度にたくさん食べると、お腹がゆるくなることがあります。 ・外袋を開封後は、お早めにお召し上がりください。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
参考売価 | 230円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。
おすすめ商品
-
※カルピスキャンディ 100g入
- メーカー希望小売価格
- 200円
-
※お口すっきり 和種ハッカ のど飴 67g
- メーカー希望小売価格
- 250円
-
※[シーズン終売]三ツ矢塩タブレット 塩グレープフルーツ味 54g
- 参考上代
- オープン
-
※バヤリース とろける果実 のど飴 120g入
- メーカー希望小売価格
- 200円
-
※やすらぎはちみつのど飴 ノンシュガー 57g
- 参考上代
- オープン
-
※C’S CASE(シーズケース) ノンシュガー 22g
- 参考上代
- オープン
-
※濃ーいみかん 84g
- 参考上代
- オープン
-
※[シーズン終売]塩レモンキャンディ 62g
- 参考上代
- オープン
-
※三ツ矢サイダー キャンディ アソート 112g
- メーカー希望小売価格
- 200円
-
※濃ーいりんご 80g
- 参考上代
- オープン