click here!
※マルマン カリウムバランス 270粒
栄養機能食品(ビタミンB1・B2・B6)
注意)商品名先頭に【※】マークは軽減税率対象品目です。
ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
ビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
商品管理番号 | 4957669204002 |
---|---|
サイズ | 個装サイズ:59X108X59mm 個装重量:約133g 内容量:86.4g(320mgX270粒) 【ケース入数:5X10】【発売元:マルマン株式会社】 |
素材 | 【名称】 カリウム・山査子エキス含有食品 【栄養機能食品】 ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6 【原材料名】 粉末還元麦芽糖水飴(国内生産)、山査子エキス末、麦芽エキス末/塩化カリウム、結晶セルロース、ショ糖脂肪酸エステル、シェラック、V.B6、V.B1、V.B2 【お召し上がり方】 栄養機能食品として1日9粒を目安にそのまま水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。 【栄養成分(9粒あたり)】 熱量・・・3.48kcaL たんぱく質・・・0.01g 脂質・・・0.06g 炭水化物・・・0.73g 食塩相当量・・・0.0026g カリウム・・・1100mg ビタミンB1・・・1.15mg ビタミンB2・・・1.15mg ビタミンB6・・・1.73mg 山査子エキス・・・100mg ※一日当たりの摂取目安量に含まれる機能の表示を行う栄養成分の量の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合: ビタミンB1・・・96% ビタミンB2・・・82% ビタミンB6・・・133% 【保存方法】 直射日光や、湿気の多いところを避け涼しいところに保管して下さい。 |
注意事項 | 【注意】 ※カリウムの摂取量を制限されている方は、ご利用をお控えください! ・開封後は蓋をしっかりと閉め、乳幼児の手の届かないところに保管してください。 ・商品によって粒の色が若干変わることがありますが、原料由来のため、品質には影響ありません。 ・体質に合わないと思われる場合は、召上がる量を減らすか、一時利用を休止してください。 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・本品は、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 |
メーカー | マルマン株式会社 |
参考売価 | 1880円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。