click here!
※1本満足バー ギガプロテイン キャラメル 1本入
1食分のたんぱく質!
1食分のたんぱく質 27g!※
●ザクザク食感!
●1食分の10種ビタミン・1食分の鉄。
※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合(1本当たり)
商品管理番号 | 4946842529650 |
---|---|
生産地 | 日本 |
サイズ | 個装サイズ:182X60X20mm 個装重量:約76g 内容量:1本(65g) ケースサイズ:56.4X18.4X16.2cm ケース重量:約5.5kg 製造国:日本 【ケース入数:9X8】【発売元:アサヒグループ食品株式会社】 |
素材 | 【名称】 準チョコレート菓子 【原材料】 準チョコレート(砂糖、植物油脂、全粉乳、ココアバター、脱脂粉乳)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、大豆たん白、ホエイたん白、植物油脂、粉末カラメルソース、キャラメルパウダー/乳化剤、トレハロース、炭酸Ca、香料(アーモンド由来)、ピロリン酸第二鉄、着色料(カロテノイド、フラボノイド)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 【栄養成分(1本65g当たり)】 エネルギー・・・326kcaL たんぱく質・・・30g 脂質・・・16g 炭水化物・・・16.15g 糖質・・・15g 食物繊維・・・0.1~2.2g 食塩相当量・・・0.5~1.4g 鉄・・・3.2~10.5mg ビタミンA・・・370~1300μg ビタミンB2・・・0.54~1.3mg ビタミンB6・・・0.64~2.0mg ビタミンB12・・・1.1~5.8μg ビタミンD・・・2.7~8.0μg ビタミンE・・・2.4~5.2mg ナイアシン・・・6.3~17mg 葉酸・・・110~470μg パントテン酸・・・2.3~7.5mg 【保存方法】 直射日光・高温多湿を避け、28度以下で保存。 |
注意事項 | 【注意】 ・V.Aの過剰摂取にはご注意いただき、特に妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性・乳幼児・小児は本品の喫食を避けてください。 ・かための食感のため、歯をいためないようご注意ください。 ・本品製造工場では、くるみ・卵・落花生を含む製品を製造しています。 ・チョコレートは高温になると油脂分が溶け。冷えると白く固まることがあります。召し上がってもさしつかえありませんが、本来の風味より劣ります。 ・開封後はお早めにお召し上がりください。 |
メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
参考売価 | 250円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。
おすすめ商品
-
※1本満足バー コーヒー専用 チョコチップクッキー 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー プロテインブラック 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー コーヒー専用 発酵バタークッキー 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー フルーツ100 赤の満足果実 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー シリアルチョコ 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※クリーム玄米ブラン 80kcaL ビターチョコ 3個入
- メーカー希望小売価格
- 180円
-
※1本満足バー フルーツ100 黄の満足果実 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー シリアルホワイト 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー シリアル抹茶ホワイト 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー シリアルブラック 1本入
- 参考上代
- オープン