click here!
※クリーム玄米ブラン 80kcaL ビターチョコ 3個入
カロリー計算がしやすい1個当たり80kcaLに設計した「カロリー」シリーズ。
甘さ控えめで芳醇なカカオの香りを感じるビターチョコのクリームを、玄米と小麦ブラン入りのしっとり食感の生地に、ヘルシー感のあるオートミールを加えサンドしました。
●不足しがちなビタミン10種※・食物繊維・カルシウム・鉄を手軽に摂れ、カロリー計算がしやすい1個当たり80kcalに設計した「カロリー」シリーズ。
※V.A、V.B1、V.B2、V.B6、V.B12、V.D、V.E、ナイアシン、葉酸、パントテン酸
●食物繊維が豊富な「小麦ブラン」と健康感の高い「玄米」など自然素材をおいしく食べやすくしたクリームサンドタイプの栄養調整食品です。
●食べやすい小型サイズの1個包装。
●カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
●鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
商品管理番号 | 4946842529063 |
---|---|
生産地 | 日本 |
サイズ | 個装サイズ:185X95X20mm 個装重量:約60g 内容量:3個入 ケースサイズ:34.5X22X31cm ケース重量:約3.6g 製造国:日本 【ケース入数:6X8】【発売元:アサヒグループ食品株式会社】 |
素材 | 【栄養機能食品】 カルシウム・鉄 【名称】 栄養調整食品 【原材料】 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、ポリデキストロース、全卵、カカオマス、ココアパウダー、チョコチップ(乳成分を含む)、水飴、くるみ、アーモンドペースト、チョコレート、玄米粉、小麦ふすま、オーツ粉、キャラメルパウダー、食塩、キャラメルペースト/セルロース、ソルビトール、グリセリン、卵殻Ca、トレハロース、乳化剤(大豆由来)、炭酸Mg、香料、ピロリン酸第二鉄、カラメル色素、ナイアシン、酸化防止剤(V.E)、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 【栄養成分(3個(54g)当たり)】 エネルギー:240kcaL たんぱく質:3.7g 脂質:13g 炭水化物:31g 糖質:23g 食物繊維:8.0g 食塩相当量:0.26g カルシウム:340mg 鉄:3.4mg マグネシウム:53mg ナイアシン:3.9mg パントテン酸:2.0mg ビタミンA:185~610μg ビタミンB1:0.26mg ビタミンB2:0.33mg ビタミンB5:0.47mg ビタミンB12:1.6μg ビタミンD:1.2~4.2μg ビタミンE:2.4mg 葉酸:40~165μg 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 【摂取目安量】 ・1日3個を目安にお召し上がりください。 ・1日当たりの摂取目安量の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合:3個の場合、カルシウム50%、鉄50% |
注意事項 | 【注意】 ・外袋開封後は、お早めにお召し上がりください。 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
参考売価 | 180円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。