click here!
※クリーム玄米ブラン ブルーベリー 2枚×2個入
たんぱく質やビタミン、食物繊維、カルシム、鉄などを手軽に摂れるクリームサンドタイプの栄養調整食品。
甘酸っぱいブルーベリークリームを玄米と小麦ブランを練り込んだザクザク香ばしい生地でサンドしました。
ビタミン10種、食物繊維、カルシウム、鉄の栄養素はそのままに、新たにたんぱく質を配合した「たんぱく栄養食」。
●食物繊維が豊富な「小麦ブラン」と健康感の高い「玄米」など、自然な素材をおいしく食べやすくしたクリームサンドタイプの栄養調整食品です。
●カルシウムは骨や歯の形成に必要な栄養素です。
●鉄は赤血球を作るのに必要な栄養素です。
商品管理番号 | 4946842527816 |
---|---|
生産地 | 日本 |
サイズ | 個装サイズ:145X80X28mm 個装重量:約78g 内容量:72g(2枚×2個包装) ケースサイズ:34X30.4X18cm ケース重量:約4.6kg 製造国:日本 【ケース入数:6X8】【発売元:アサヒグループ食品株式会社】 |
素材 | 【名称】 栄養調整食品(たんぱく含有食品) 【原材料】 ショートニング、小麦粉、砂糖、オールブラン(小麦外皮、砂糖、その他)、大豆たん白、ブランフレーク(米、全粒小麦、砂糖、小麦外皮、その他)、全卵、玄米粉、ブルーベリー加工品、ぶどう糖、イヌリン、ブルーベリー果汁パウダー、食塩、サワークリームエキスパウダー(乳成分を含む)/卵殻Ca、セルロース、トレハロース、グリセリン、酸味料、炭酸Mg、乳化剤、香料(アーモンド由来)、ピロリン酸第二鉄、酸化防止剤(V.E)、着色料(紅麹、クチナシ)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V,B2、V.B6、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 【栄養成分(1袋2枚(36g)当たり)】 エネルギー・・・172kcaL たんぱく質・・・5.0g 脂質・・・9.6g 炭水化物・・・18g (糖質:15g、食物繊維:3.0g) 食塩相当量・・・0.36g カルシウム・・・227mg 鉄・・・2.3mg マグネシウム・・・42mg ビタミンA・・・130~400μg ビタミンB1・・・0.24mg ビタミンB2・・・0.26mg ビタミンB6・・・0.28mg ビタミンB12・・・0.73μg ビタミンD・・・0.7~2.2μg ビタミンE・・・1.6mg ナイアシン・・・3.1mg 葉酸・・・57μg パントテン酸・・・1.3mg 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて常温保存 【摂取目安量】 ・摂取目安量は1日1~2個包装を目安にお召し上がりください。 ・1日当たりの摂取目安量の栄養素等表示基準値に占める割合は1個包装の場合、カルシウム33%、鉄33%、2個包装の場合、カルシウム66%、鉄67% |
注意事項 | 【注意】 ・外袋開封後は、お早めにお召し上がりください。 ・本品は1食分に必要な全ての栄養素を含むものではありません。 【摂取上の注意】 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
参考売価 | 160円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。