click here!
※クリーム玄米ブラン カカオ 2枚×2個入
おいしい栄養。
カラダに、栄養が必要なように、ココロには、おいしさが必要だから、日々の食生活に、栄養とおいしさを。
●たんぱく質・ビタミン10種※・食物繊維・カルシウム・鉄をおいしく手軽に摂れる「おいしい栄養」シリーズ。
※V.A、V.B1、V.B2、V.B6、V.B12、V.D、V.E、ナイアシン、葉酸、パントテン酸
●玄米と小麦ブランを練り込んだザクザク食感のカカオ生地に、華やかなカカオの風味とチョコの甘みがあるクリームをサンドしました。
●よりクリーム本来の味わいを引き立てながら、ブランの風味も感じられる生地へ改良しました。
●カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
●鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
商品管理番号 | 4946842527823 |
---|---|
サイズ | 個装サイズ:145X80X26mm 個装重量:約81g 内容量:4枚入(2枚×2個包装) ケースサイズ:34X30.4X18cm ケース重量:約4.6kg 【ケース入数:6X8】【販売者:アサヒグループ食品株式会社】 |
素材 | 【栄養機能食品(カルシウム・鉄)】 【名称】 栄養調整食品 【原材料名】 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、オールブラン(小麦外皮、砂糖、その他)、ココアパウダー、デキストリン、ぶどう糖、チョコレート、全卵、玄米粉、カカオマス、ブランフレーク、果糖ぶどう糖液糖、コーンフレーク、準チョコレート、大豆たん白、全粉乳、食塩、シナモン末/卵殻Ca、トレハロース、セルロース、炭酸Mg、乳化剤、ピロリン酸第二鉄、香料、酸化防止剤(V.E)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B2、V.A、V.B1、V.B6、葉酸、酸味料、V.D、V.B12 【栄養成分表示(1個包装2枚(36g)当たり)】 エネルギー:174kcaL たんぱく質:3.2g 脂質:8.9g 炭水化物:21.7g 糖質:19g 食物繊維:2.7g 食塩相当量:0.18g カルシウム:227mg 鉄:2.3mg マグネシウム:49mg ビタミンA:52~151μg ビタミンB1:0.07~0.33mg ビタミンB2:0.15mg ビタミンB6:0.13mg ビタミンB12:0.33μg ビタミンD:0.50μg ビタミンE:1.4mg ナイアシン:1.6mg 葉酸:25μg パントテン酸:0.54mg 【摂取目安量】 ・1日1~2個包装を目安にお召し上がりください。 ・1日当たりの摂取目安量の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合:(1個包装の場合)カルシウム33% 鉄33%、(2個包装の場合)カルシウム66% 鉄67%。 【保存方法】 ・直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 【アレルギー物質】 小麦・卵・乳成分・大豆 |
注意事項 | 【注意】 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ・本品製造工場では、くるみを含む製品を製造しています。 ・外袋開封後は、お早めにお召し上がりください。 ・本品は1食分に必要な全ての栄養素を含むものではありません。 ★摂取上の注意 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
参考売価 | 160円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。