click here!
※1本満足バー ギガプロテイン チョコ 1本入
1食分のたんぱく質!
1食分のたんぱく質 27g!※
●ザクザク食感!
●1食分の10種ビタミン・1食分の鉄。
※栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合(1本当たり)
商品管理番号 | 4946842529643 |
---|---|
生産地 | 日本 |
サイズ | 個装サイズ:182X60X20mm 個装重量:約70g 内容量:1本(65g) ケースサイズ:56.4X18.4X16.2cm ケース重量:約5.5kg 製造国:日本 【ケース入数:9X8】【発売元:アサヒグループ食品株式会社】 |
素材 | 【名称】 準チョコレート菓子 【原材料】 準チョコレート(植物油脂、砂糖、カカオマス、全粉乳、脱脂粉乳、ココアパウダー)(国内製造)、大豆パフ(大豆たん白、でん粉、植物油脂)、大豆たん白、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、乳等を主要原料とする食品、ホエイたん白、カラメルソース/トレハロース、炭酸Ca、乳化剤、香料、甘味料(スクラロース)、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、タマリンド色素、V.E、パントテン酸Ca、V.A、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 【栄養成分(1本65g当たり)】 エネルギー・・・332kcaL たんぱく質・・・30g 脂質・・・17g 炭水化物・・・15.5g 糖質・・・14g 食物繊維・・・0.3~2.7g 食塩相当量・・・0.6~1.5g 鉄・・・3.2~13.5mg ビタミンA・・・370~1340μg ビタミンB1・・・0.55~1.2mg ビタミンB2・・・0.54~1.3mg ビタミンB6・・・0.64~1.7mg ビタミンB12・・・1.1~5.8μg ビタミンD・・・2.7~8.6μg ビタミンE・・・2.1~4.6mg ナイアシン・・・6.2~20mg 葉酸・・・110~430μg パントテン酸・・・2.3~7.5mg 【アレルギー物質】 小麦、乳成分、大豆 【保存方法】 直射日光・高温多湿を避け、28度以下で保存。 |
注意事項 | 【注意】 ・V.Aの過剰摂取にはご注意いただき、特に妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性・乳幼児・小児は本品の喫食を避けてください。 ・かための食感のため、歯をいためないようご注意ください。 ・本品製造工場では、くるみ・卵・落花生を含む製品を製造しています。 ・チョコレートは高温になると油脂分が溶け、冷えると白く固まることがあります。召し上がってもさしつかえありませんが、本来の風味より劣ります。 ・開封後はお早めにお召し上がりください。 |
メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
参考売価 | 250円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。
おすすめ商品
-
※1本満足バー シリアルブラック 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー シリアル苺1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー プロテインブラック 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー シリアルチョコ 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー プロテインホワイト 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー シリアル抹茶ホワイト 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー ギガプロテイン キャラメル 1本入
- メーカー希望小売価格
- 250円
-
※クリーム玄米ブラン カカオ 2枚×2個入
- メーカー希望小売価格
- 160円
-
※1本満足バー コーヒー専用 発酵バタークッキー 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー シリアルホワイト 1本入
- 参考上代
- オープン