click here!
※濃ーいブルーベリー 84g
ルテイン配合。
濃厚な果汁感。
●ワイルドブルーベリー果汁、ピューレ使用。
●1袋にビルベリーエキス150mg、アントシアニン53mg、ルテイン4mg、ビタミンA800μg、ビオチン120μg。
●ビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。
ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
●ビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
商品管理番号 | 4946842506866 |
---|---|
サイズ | 個装サイズ:150X200X25mm 個装重量:約89g 内容量:84g(個装紙込み) ケースサイズ:41.5X27X31cm ケース重量:約4.8kg 【ケース入数:6X8】【販売者:アサヒグループ食品株式会社】 |
素材 | 【栄養機能食品(ビタミンA・ビオチン)】 【名称】 キャンディ 【原材料名】 砂糖(国内製造)、水飴、ブルーベリー濃縮果汁、ビルベリーエキス、ブルーベリーピューレ/酸味料、香料(もも・りんご由来)、マリーゴールド、ビタミンA、ビオチン 【栄養成分表示(6粒(24g)当たり)】 エネルギー:92kcaL たんぱく質:0g 脂質:0g 炭水化物:23g 食塩相当量:0.02g ビタミンA:240μg ビオチン:36μg ルテイン(マリーゴールド由来):1.2mg ★製造時配合(24g当たり) アントシアニン:16mg ※1粒(標準4.0g)は15kcaLです。 【摂取目安量】 ・1日6粒を目安にお召し上がりください。 ・1日当たりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合:ビタミンA31%、ビオチン72% 【保存方法】 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
注意事項 | 【注意】 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ★摂取上の注意 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。妊娠3か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。 ・本品は、マリーゴールド(キク科)由来の成分が含まれるため、体調や体質により、まれに発疹などのアレルギー症状が出る場合があります。 ・外袋を開封後は、お早めにお召し上がりください。 ・製品に使用のビルベリーエキスには、濃い紫色のアントシアニン色素が含まれております。お召し上がりになる際、舌など口内が紫色になる場合があります。 |
メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
参考売価 | 230円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。
おすすめ商品
-
※ほっとレモンのど飴 80g
- 参考上代
- オープン
-
※三ツ矢サイダー キャンディ アソート 112g
- メーカー希望小売価格
- 200円
-
※濃ーいりんご 80g
- 参考上代
- オープン
-
※はちみつ黒糖のど飴 92g
- メーカー希望小売価格
- 200円
-
※C’S CASE(シーズケース) 糖類0マルチビタミンのど飴 72g
- 参考上代
- オープン
-
※濃ーいみかん 84g
- 参考上代
- オープン
-
※あじわうミルク ノンシュガー 51g
- 参考上代
- オープン
-
※やすらぎはちみつのど飴 ノンシュガー 57g
- 参考上代
- オープン
-
※お口すっきり 和種ハッカ のど飴 67g
- メーカー希望小売価格
- 250円
-
※C’S CASE(シーズケース) ノンシュガー 22g
- 参考上代
- オープン