click here!
※1本満足バー プロテインベイクドキャラメル 1本入
手軽においしくたんぱく質!
手軽にたっぷりプロテインが摂れる焼菓子タイプのベイクドバーです。
●コクのあるキャラメル風味の生地を焼き上げ、プロテイン入りとは思えない美味しさを実現。
●こんがり焼いた生地と大豆パフのザクザク食感が楽しめます。
●プロテイン15g・必須アミノ酸9種・ビタミン5種を配合。
●キャラメルパウダー0.7%、キャラメルペースト0.3%使用。
商品管理番号 | 4946842540020 |
---|---|
サイズ | 個装サイズ:175X55X20mm 個装重量:約47g 内容量:1本(45g)入 ケースサイズ:59.6X14.7X16.1cm 【ケース入数:9X8】【発売元:アサヒグループ食品株式会社】 |
素材 | 【名称】 焼菓子 【原材料名】 ショートニング(国内製造)、大豆たん白、大豆パフ(大豆たん白、でん粉)(小麦を含む)、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、植物油脂、ホエイたん白、キャラメルパウダー、キャラメルペースト、乳等を主要原料とする食品、オリゴ糖、黒蜜、食塩/加工デンプン、乳化剤、香料、炭酸Ca、着色料(カラメル、カロテノイド、フラボノイド)、ロイシン、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物、V.C)、リジン、環状オリゴ糖、バリン、イソロイシン、スレオニン、V.E、フェニルアラニン、メチオニン、ヒスチジン、トリプトファン、V.B1、V.B6、V.B2、V.B12 【栄養成分表示(1本(45g)当たり)】 エネルギー:240kcaL たんぱく質:16g 脂質:15g 炭水化物:10.6g 糖質:10g 食物繊維:0~1.2g 食塩相当量:0.3~0.6g ビタミンB1:0.56mg ビタミンB2:0.40mg ビタミンB6:0.47mg ビタミンB12:0.5~2.1μg ビタミンE:4.4mg ★製造時配合(1本当たり) リジン:12mg ヒスチジン:1.0mg フェニルアラニン:6.1mg ロイシン:36mg イソロイシン:9.6mg メチオニン:2.8mg バリン:9.9mg スレオニン:8.3mg トリプトファン:0.6mg 【保存方法】 直射日光・高温多湿を避け、常温で保存。 【アレルギー物質】 小麦・乳成分・大豆 |
注意事項 | 【注意】 ・開封後はお早めにお召し上がりください。 ・製品にヒビ割れが見られることがありますが、品質には問題ありません。 |
メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
参考売価 | 150円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。
おすすめ商品
-
※1本満足バー コーヒー専用 チョコチップクッキー 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※クリーム玄米ブラン 80kcaL 抹茶キャラメル 3個入
- メーカー希望小売価格
- 180円
-
※1本満足バー ギガプロテイン キャラメル 1本入
- メーカー希望小売価格
- 250円
-
※1本満足バー プロテインホワイト 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー ギガプロテイン チョコ 1本入
- メーカー希望小売価格
- 250円
-
※1本満足バー プロテインブラック 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※1本満足バー コーヒー専用 発酵バタークッキー 1本入
- 参考上代
- オープン
-
※[廃盤]ディアナチュラアクティブ ソイプロテイン ココア味 トライアルパック 96g
- メーカー希望小売価格
- 980円
-
※1本満足バー プロテインベイクドチーズ 1本入
- 参考上代
- オープン