click here!
※クリーム玄米ブラン 贅沢10素材 さつまいも 2個入
たんぱく質・食物繊維・ビタミン10種。
くちどけの良いサクサク感と素材のザクザク感が融合したこだわり食感「朝ザック!」。
食物繊維たっぷり!
●7種のシリアル(2種のブラン、小麦パフ、玄米フレーク、大豆パフ、オートミール、コーンフレーク)×3種のごま(黒ごま、白ごま、金ごま)を練り込んだ厚焼き生地に、さつまいもクリームをサンドしました。
●食べ応えのある大型サイズの1個包装。
●カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
●鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
| 商品管理番号 | 4946842541454 |
|---|---|
| サイズ | 個装サイズ:143X125X20mm 個装重量:約59g 内容量:2個入 ケースサイズ:44.7X30.3X28.3cm ケース重量:約5.2kg 【ケース入数:6X12】【販売者:アサヒグループ食品株式会社】 |
| 素材 | 【栄養機能食品】 カルシウム・鉄 【名称】 栄養調整食品 【原材料名】 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、オールブラン(小麦外皮、砂糖、その他)、全卵、乳糖、さつまいもペースト、麦芽糖、小麦パフ、ブランフレーク、玄米粉、大豆たん白、黒いりごま、コーンフレーク、玄米フレーク、大豆パフ、オーツ麦、クリーミングパウダー、食塩、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バター、白いりごま、金いりごま、黒蜜/卵殻Ca、セルロース、炭酸Mg、膨張剤、乳化剤、ピロリン酸第二鉄、香料、酸味料、ナイアシン、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E)、V.E、パントテン酸Ca、V.A、カロテノイド色素、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 【栄養成分表示(1個(25g)当たり)】 エネルギー:118kcaL たんぱく質:2.1g 脂質:6.0g 炭水化物:14.9g 糖質:13g 食物繊維:1.9g 食塩相当量:0.23g カルシウム:204mg 鉄:2.1mg マグネシウム:28mg ビタミンA:210~420μg ビタミンB1:0.12~0.65mg ビタミンB2:0.35mg ビタミンB6:0.39mg ビタミンB12:1.1μg ビタミンD:1.7μg ビタミンE:1.8mg ナイアシン:3.2mg 葉酸:72μg パントテン酸:1.6mg 【摂取目安量】 ・1日1~2個を目安にお召し上がりください。 ・1日当たりの摂取目安量の栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合:1個の場合 カルシウム30%、鉄30%/2個の場合 カルシウム60%、鉄61%。 |
| 注意事項 | 【注意】 ・本品製造工場では、くるみを含む製品を製造しています。 ・外袋開封後はお早めにお召し上がりください。 ・本品は1食分に必要な全ての栄養素を含むものではありません。 ・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 ★摂取上の注意 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 |
| メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
| 参考売価 | 180円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。
おすすめ商品
-
※クリーム玄米ブラン 贅沢10素材 いちごバター 2個入
- 参考上代
- オープン
-
※ブルーノスナック クリスピーシーソルトブラウニー 60g
- メーカー希望小売価格
- 420円
-
※クリーム玄米ブラン ヨーグルト 2枚×2個入
- メーカー希望小売価格
- 180円
-
※ブルーノスナック クリスピーブラウニー 60g
- メーカー希望小売価格
- 420円
-
※クリーム玄米ブラン ブルーベリー 2枚×2個入
- メーカー希望小売価格
- 180円
-
※クリーム玄米ブラン 80kcaL ビターチョコ 3個入
- メーカー希望小売価格
- 180円
-
※ブルーノスナック クリスピータイティーブラウニー 60g
- メーカー希望小売価格
- 420円
-
※クリーム玄米ブラン カカオ 2枚×2個入
- メーカー希望小売価格
- 180円
-
※ブルーノスナック クリスピーグリーンティーブラウニー 60g
- メーカー希望小売価格
- 420円
-
※クリーム玄米ブラン 白桃 2枚×2個入
- メーカー希望小売価格
- 180円

