click here!
※クリーム玄米ブラン 80kcaL 抹茶キャラメル 3個入
カロリー計算がしやすい1個当たり80kcaLに設計した「カロリー」シリーズ。
濃厚でほろ苦い甘さを感じるキャラメルクリームを、玄米と小麦ブラン入りのしっとり食感の抹茶生地に、ヘルシー感のあるオートミールを加えサンドしました。
●不足しがちなビタミン10種※・食物繊維・カルシウム・鉄を手軽に摂れ、カロリー計算がしやすい1個当たり80kcalに設計した「カロリー」シリーズ。
※V.A、V.B1、V.B2、V.B6、V.B12、V.D、V.E、ナイアシン、葉酸、パントテン酸、ナイアシン、葉酸、パントテン酸
●食物繊維が豊富な「小麦ブラン」と健康感の高い「玄米」など自然素材をおいしく食べやすくしたクリームサンドタイプの栄養調整食品です。
●食べやすい小型サイズの1個包装。
●カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。
●鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。
商品管理番号 | 4946842529513 |
---|---|
生産地 | 日本 |
サイズ | 個装サイズ:185X95X20mm 個装重量:約60g 内容量:54g(3個入) ケースサイズ:34.5X22X31cm ケース重量:約3.6kg 製造国:日本 【ケース入数:6X8】【発売元:アサヒグループ食品株式会社】 |
素材 | 【栄養機能食品】 カルシウム・鉄 【名称】 栄養調整食品 【原材料】 小麦粉(国内製造)、ショートニング、砂糖、全卵、チョコレートコーチング、ポリデキストロース、水飴、クリーミングパウダー、抹茶、クリームチーズ、ホワイトチョコチップ、玄米粉、小麦ふすま、難消化性デキストリン、乳糖、オーツ粉、食塩、黒蜜、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、キャラメルペースト/セルロース、ソルビトール、グリセリン、卵殻Ca、トレハロース、乳化剤(大豆由来)、着色料(クチナシ、カラメル)、炭酸Mg、香料、ピロリン酸第二鉄、酸化防止剤(V.E)、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.A、甘味料(ステビア)、V.B6、調味料(核酸等)、V.B2、V.B1、葉酸、V.D、V.B12 【栄養成分(3個(54g)当たり)】 エネルギー:240kcaL たんぱく質:2.8g 脂質:12g 炭水化物:33.5g 糖質:27g 食物繊維:6.5g 食塩相当量:0.24g カルシウム:340mg 鉄:3.4mg マグネシウム:30mg V.A:240~740μg V.B1:0.17~0.66mg V.B2:0.40mg V.B6:0.60mg V.B12:1.8μg V.D:1.6~4.6μg V.E:3.1mg ナイアシン:4.7mg 葉酸:50~220μg パントテン酸:2.1mg 【保存方法】 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存してください。 【摂取目安量】 ・1日3個を目安にお召し上がりください。 ・1日当たりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2200kcaL)に占める割合:3個の場合、カルシウム50%、鉄50% |
注意事項 | 【注意】 ・本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。 ・本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ・外袋開封後は、お早めにお召し上がりください。 |
メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
参考売価 | 180円 |
※商品に付随する安全データシート(SDS)、各種確認書等に関するお問い合わせにつきましてはご購入頂いた商品に限り、弊社までお問い合わせください。